| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | NX66Q |
| 額定容量(干負(fù)載物) | Kg/LB | 300/660 |
| 額定容積 | L | 3050 |
| 轉(zhuǎn)籠直徑 | mm | 1800 |
| 轉(zhuǎn)籠徑深 | mm | 1200 |
| 洗滌速度 | rpm | 3-30(變頻可調(diào)) |
| 中/高脫 | rpm | 550變頻可調(diào)) |
| 電制 | v/p/Hz | 380/3/50 |
| 電機(jī)功率 | kW | 30 |
| 加熱方式 | 方式 | 蒸汽加熱 |
| 蒸汽管通徑 | mm | DN40″ |
| 蒸汽壓力 | MPa | 0.4-0.6 |
| 冷/熱水管通徑 | mm | DN80 |
| 自來水壓力 | MPa | 0.2-0.4 |
| 排水口 | mm | Φ140X2 |
| 壓縮空氣壓力 | MPa | 0.4-0.8 |
| 噪音 | dB(A) | ≤80 |
| 整機(jī)重量 | kg | 11800 |
| 寬×深×高 | mm | 2740×3030×2740 |
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品有任何疑問,請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。我們會(huì)盡快給你回復(fù)。