臺(tái)面尺寸 | 單位 | YTT-1200 | YTT-1300 | YTT-1500 | YTT-1800 |
安裝功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
電壓 | V.Hz | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
吸風(fēng)壓強(qiáng) | MPa | 140 | -140 | 140 | -140 |
噪音 | Db(A) | <78 | <78 | <78 | <78 |
重量 | kg | 72 | 74 | 75 | 80 |
寬X深X高 | mm | 800X1350X1570 | 950X1450X1570 | 950X1650X1570 | 950X1800X1570 |
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品有任何疑問(wèn),請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。我們會(huì)盡快給你回復(fù)。