技術(shù)參數(shù) | 單位 | LS 608 | LS 610 | LS 612 |
額定容量 | Kg | 8 | 10 | 12 |
體積 | It | 140 | 170 | 210 |
轉(zhuǎn)籠直徑 | mm | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
轉(zhuǎn)籠深度 | mm | 280 | 340 | 420 |
#1體積溶劑罐 | It | 90 | 90 | 90 |
#2體積溶劑罐 | It | 90 | 90 | 90 |
#3體積溶劑罐 | It | 140 | 140 | 140 |
離心過(guò)濾器容積 | It | 45 | 45 | 45 |
靜止箱容積 | It | 140 | 140 | 140 |
電制 | V/P/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
電機(jī) | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
壓縮機(jī) | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
風(fēng)機(jī) | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
泵 | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
過(guò)濾電機(jī) | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
干燥(電加熱型) | kW | 4.8 | 4.8 | 6.4 |
蒸餾(電加熱型) | kW | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
安裝功率(電加熱) | kW | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
安裝功率(蒸汽加熱) | kW | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
冷水壓力 | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
壓縮空氣壓力 | MPa | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
重量 | Kg | 980 | 1150 | 1280 |
長(zhǎng)×寬×高 | mm | 1680×1250×1970 | 1680×1250×1970 | 1680×1330×1970 |
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品有任何疑問(wèn),請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。我們會(huì)盡快給你回復(fù)。